Consolidado del Pronóstico de Calidad del Aire para el jueves 03 de julio de 2008
Fecha de Emisión: miércoles 02 de julio 2008, 20:30 Horas
Pronóstico de calidad del aire para mañana |
ALERTA |
Calidad del aire actual* y pronóstico para mañana* = Datos Oficiales en línea desde la Red MACAM de la SEREMI de Salud RM | |||
Estación | ICAP de las 20:00 hrs. | Rango o nivel | Se espera presencia de una dorsal en altura y la propagación de una vaguada costera débil en superficie. La atmósfera alcanzará una marcada estabilidad durante este período, por la máxima intensificación de la configuración tipo A. Para mañana se esperan Índices de Calidad del Aire (ICAP) en un rango de Alerta (ICAP > 200). |
Independencia | 69 | BUENO | |
La Florida | 82 | BUENO | |
Las Condes | 38 | BUENO | |
Parque O’Higgins | 83 | BUENO | |
Pudahuel | 77 | BUENO | |
Cerrillos | 82 | BUENO | |
El Bosque | 81 | BUENO | |
Cerro Navia | 93 | BUENO | |
S/I= SIN INFORMACIÓN | |||
Restricción Vehicular Adicional = No hay
| |||
Índice de Calidad del Aire referido a Partículas (ICAP) según D.S.Nº 59/98 MINSEGPRES que establece la Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable PM10 y en especial los niveles que definen situaciones de Emergencia Ambiental. BUENO : 0 – 100 ALERTA : 201 – 300 REGULAR : 101 – 200 PREEMERGENCIA : 301 – 500 EMERGENCIA : 501 - Superior |
No hay comentarios:
Publicar un comentario